|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 조사 금속 탐지기 조사를 탐광하는 금 | 스크린: | 표적 ID 전시를 가진 큰 LCD 스크린 |
---|---|---|---|
단위 크기: | 67*43*18cm | 단위 무게: | 3.2 kg |
품질 보증: | 1 년 | 코일: | 방수 11 인치 열린 구조 비스무트 Axial™ 탐지 코일 |
하이 라이트: | 맥박 감응작용 금속 탐지기,지하 금 발견자 |
자동 디지털 방식으로 금속 탐지기를 찾기 11 인치 탐지 코일 검출하십시오
자동 디지털 방식으로는 조사 금속 탐지기 조사를 탐광하는 금의 찾을 검출합니다
금 측정기 T2는 특별한 깊이에 가는 직업적인 고성능 금속 탐지기입니다.
명세:
제품 이름: | 금 finder2 지하 금속 탐지기 | |||||||||||||
유명 상표 | ougood | |||||||||||||
적요는 소개합니다 | 최고는 깊이를 검출하고, 동전 총격사건, 유적 난조, 금 탐광에서 canwidely 사용되고. | |||||||||||||
기술 명세 | • 표적 ID 전시를 가진 큰 LCD 스크린 | |||||||||||||
• 직관적인 사용자 인터페이스 | ||||||||||||||
• 메뉴 방식 사용자 인터페이스 | ||||||||||||||
• 눈에 보이는 메뉴 항상 | ||||||||||||||
• 지상 취소 - 방아쇠에 의하여 움직여지는 FASTGRAB™ 즉시 지상 취소 | ||||||||||||||
• 방수 11 인치 열린 구조 비스무트 Axial™ 탐지 코일 | ||||||||||||||
패킹 정보 | * 패킹 차원: 67*43*18cm | |||||||||||||
* 단위 중량: 3.2 킬로그램 | ||||||||||||||
* 판지를 위한 총중량: 15kg | ||||||||||||||
* 판지를 위한 순중량: 12.4kgs | ||||||||||||||
* 판지 차원: 680 (L) x 340 (W) x 845 (H) mm | ||||||||||||||
특성 | GF2metal 발견자 사용에 의하여 전진된 국제적인 기술 디자인은 고품질 분대에 의해, 하고 | |||||||||||||
최고는에 의하여 고객과 대중적있는 깊이, 정확한 오리엔테이션, 강한 분해능을 및 편리한 가동 mades를 검출합니다. | ||||||||||||||
지상 취소 - 방아쇠에 의하여 움직여지는 FASTGRAB™ 즉시 지상 취소 | ||||||||||||||
수동 지상 취소 선택권 | ||||||||||||||
지속적인 지상 감시자 - 지상 강화 작용 막대 그래프 해독 | ||||||||||||||
방수 11 인치 열린 구조 비스무트 Axial™ 탐지 코일 | ||||||||||||||
높게 광물화된 토양을 위해 중대한. | ||||||||||||||
유명한 표적 별거 기능 | ||||||||||||||
영역을 사용하십시오 | 군사 | |||||||||||||
안전은 검출합니다 | ||||||||||||||
공중 안전 범죄 분야: 빠른 수색 | ||||||||||||||
물자, 연료 및 음식에 있는 시험 금속 | ||||||||||||||
포스트 및 짐에 있는 금속을 검출하십시오 | ||||||||||||||
지상의 밑에 파이프라인을 및 케이블을 검출하십시오 | ||||||||||||||
고고학과 장래성 | ||||||||||||||
금 또는은 보물과 금속 문화 유적을 파헤치십시오 |
전화 번호: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001